IKA 德黑兰
2012/2/4 | 分类:国际物流 | 标签: | views
DEL(新德里) 23.90 18.90 17.90 16.40 15.40 daily via KUL
COK(科钦) 28.90 22.90 21.90 21.40 20.40 daily via KUL
MAA(清奈) 24.90 21.90 17.90 16.40 16.40 daily via KUL
BOM(孟买) 24.90 21.90 19.90 17.40 16.40 daily via KUL
KIX 18.40 15.40 14.40 12.90 12.90 Ex-KUL on D1,5,7
ICN(仁川) 15.90 12.90 12.40 11.40 10.90 Ex-KUL
IKA(德黑兰) 28.00 24.80 22.80 22.30 22.30
更多优惠亚航价格,欢迎联系咨询了解,索取价表
我司签约代理航线:
深圳:CZ,B7,ZH/JI,AK,FD,UPS,QR,CA
广州:AK,KQ,QR,CZ,UL,SV,UPS,KE,EY
香港:EK,TG,AF,
其他代理航线:QR,KU,EY,NZ,CA,MI,OZ,MH,MP
COK(科钦) 28.90 22.90 21.90 21.40 20.40 daily via KUL
MAA(清奈) 24.90 21.90 17.90 16.40 16.40 daily via KUL
BOM(孟买) 24.90 21.90 19.90 17.40 16.40 daily via KUL
KIX 18.40 15.40 14.40 12.90 12.90 Ex-KUL on D1,5,7
ICN(仁川) 15.90 12.90 12.40 11.40 10.90 Ex-KUL
IKA(德黑兰) 28.00 24.80 22.80 22.30 22.30
更多优惠亚航价格,欢迎联系咨询了解,索取价表
我司签约代理航线:
深圳:CZ,B7,ZH/JI,AK,FD,UPS,QR,CA
广州:AK,KQ,QR,CZ,UL,SV,UPS,KE,EY
香港:EK,TG,AF,
其他代理航线:QR,KU,EY,NZ,CA,MI,OZ,MH,MP