塞浦路斯:NICOSIA(NIC),
2011/12/16 | 分类:美丽舟业务 | 标签: | views
14 捷克,匈牙利,波兰,罗马尼亚 87.6 23.0 86.7 23.2 18.9 30.0 28.3 27.5 27.5 26.6 26.6 26.6 33.0
15 安道尔,加那利群岛,非罗岛,直布罗陀,格陵兰,冰岛 149.6 32.3 125.0 27.2 27.2 40.0 40.0 40.0 45.9 45.9 45.5 45.5 45.1
16 阿富汗,科索沃,俄罗斯等 149.6 32.3 149.6 32.7 32.7 48.9 48.0 47.8 47.8 45.9 45.5 45.5 45.1
17 阿联酋,巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦 122.4 26.4 122.4 26.8 26.8 40.4 40.4 36.7 36.7 36.6 35.3 35.3 34.9
18 土耳其 122.4 26.4 122.4 26.8 26.8 40.4 40.4 36.7 36.7 36.6 35.3 35.3 34.9
19 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特阿拉伯,苏丹,叙利亚,也门 122.4 26.4 122.4 26.8 26.8 40.4 40.4 36.7 36.7 36.6 35.3 35.3 34.9
20 埃及 136.9 30.6 136.9 31.0 31.0 58.2 56.5 56.3 56.3 56.1 54.0 54.0 53.6
21 厄立特里亚,埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达 136.9 30.6 136.9 31.0 31.0 58.2 56.5 56.3 56.3 56.1 54.0 54.0 53.6
22 非洲其他国家(刚果,多哥) 136.9 30.6 136.9 31.0 31.0 58.2 56.5 56.3 56.3 56.1 54.0 54.0 53.6
23 安哥拉,刚果民主共和国,科特迪瓦 193.8 69.7 239.7 66.7 66.7 83.7 83.7 77.5 77.5 68.0 67.6 67.6 67.2
24 布基纳法索,中非,几内亚共和国,利比里亚,马里,尼日尔,塞拉里昂 193.8 69.7 239.7 66.7 66.7
叙利亚:DAMASCUS(DAM),ALEPPO(ALP)
黎巴嫩:BEIRUT(BEY)
伊拉克:BAGHDAD(BGW),ERBIL(EBL)
约旦:AMMAN(AMM)
巴勒斯坦:JERUSALEM(JRD)
以色列:TELAVIV(TLV)
亚美尼亚:YEREVAN(EVN)
格鲁吉亚:TBILISI(TBS)
阿塞拜疆:BAKU(BAK)
塞浦路斯:NICOSIA(NIC),LARNACA(LCA),ERCAN(ECN)
土耳其:ISTANBUL(IST),ANKARA(ANK),IZMIR(IZM),ADANA(ADA),ANTALYA(AYT),SAMSUN(SSX),TRABZON(TZX)
印度:NEW DELHI(DEL),MOMBAY(MOM),CALCUTTA(CCU),MADRAS(MAA),BANGALORE(BLR),AHMEDABAD(AMD),HYDERABAD(HYD),COCHIN(COK),TRIVANDRUM(TRV)
15 安道尔,加那利群岛,非罗岛,直布罗陀,格陵兰,冰岛 149.6 32.3 125.0 27.2 27.2 40.0 40.0 40.0 45.9 45.9 45.5 45.5 45.1
16 阿富汗,科索沃,俄罗斯等 149.6 32.3 149.6 32.7 32.7 48.9 48.0 47.8 47.8 45.9 45.5 45.5 45.1
17 阿联酋,巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦 122.4 26.4 122.4 26.8 26.8 40.4 40.4 36.7 36.7 36.6 35.3 35.3 34.9
18 土耳其 122.4 26.4 122.4 26.8 26.8 40.4 40.4 36.7 36.7 36.6 35.3 35.3 34.9
19 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特阿拉伯,苏丹,叙利亚,也门 122.4 26.4 122.4 26.8 26.8 40.4 40.4 36.7 36.7 36.6 35.3 35.3 34.9
20 埃及 136.9 30.6 136.9 31.0 31.0 58.2 56.5 56.3 56.3 56.1 54.0 54.0 53.6
21 厄立特里亚,埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达 136.9 30.6 136.9 31.0 31.0 58.2 56.5 56.3 56.3 56.1 54.0 54.0 53.6
22 非洲其他国家(刚果,多哥) 136.9 30.6 136.9 31.0 31.0 58.2 56.5 56.3 56.3 56.1 54.0 54.0 53.6
23 安哥拉,刚果民主共和国,科特迪瓦 193.8 69.7 239.7 66.7 66.7 83.7 83.7 77.5 77.5 68.0 67.6 67.6 67.2
24 布基纳法索,中非,几内亚共和国,利比里亚,马里,尼日尔,塞拉里昂 193.8 69.7 239.7 66.7 66.7
叙利亚:DAMASCUS(DAM),ALEPPO(ALP)
黎巴嫩:BEIRUT(BEY)
伊拉克:BAGHDAD(BGW),ERBIL(EBL)
约旦:AMMAN(AMM)
巴勒斯坦:JERUSALEM(JRD)
以色列:TELAVIV(TLV)
亚美尼亚:YEREVAN(EVN)
格鲁吉亚:TBILISI(TBS)
阿塞拜疆:BAKU(BAK)
塞浦路斯:NICOSIA(NIC),LARNACA(LCA),ERCAN(ECN)
土耳其:ISTANBUL(IST),ANKARA(ANK),IZMIR(IZM),ADANA(ADA),ANTALYA(AYT),SAMSUN(SSX),TRABZON(TZX)
印度:NEW DELHI(DEL),MOMBAY(MOM),CALCUTTA(CCU),MADRAS(MAA),BANGALORE(BLR),AHMEDABAD(AMD),HYDERABAD(HYD),COCHIN(COK),TRIVANDRUM(TRV)