坎帕拉 Kampala

2010/12/11  |  分类:报关代理  |  标签:  |   views
Amuria 2005.7.1 析卡塔奎        
217 Budaka 2005.7.1 析帕利萨        
218 Bukwa 2005.7.1 析卡普乔鲁瓦        
219 Butaleja 2005.7.1 析托罗罗        
220 Kaliro 2005.7.1 析卡穆利        
221 Manafwa 2005.7.1 析姆巴莱        
222 Busiki 2006.7.1 析伊甘加        
  北部区 Northern   5,345,964 85,392    
301 古卢 Gulu 1989 468,407 11,716 古卢 Gulu 113,144
302 阿帕克 Apac 1989 676,244 6,541 阿帕克 Apac  
303 阿鲁阿 Arua 1989 855,055 5,476 阿鲁阿 Arua  
304 基特古姆 Kitgum 1989 286,122 9,635 基特古姆 Kitgum  
305 科蒂多 Kotido 1989 596,130 13,245 科蒂多 Kotido  
306 利拉 Lira 1989 757,763 7,201 利拉 Lira 89,781
307 莫罗托 Moroto 1989 170,506 8,518 莫罗托 Moroto  
308 莫约 Moyo 1989 199,912 1,891 莫约 Moyo  
309 内比 Nebbi 1989 433,466 2,917 内比 Nebbi  
310 阿朱马尼 Adjumani 1997.3.20 201,493 3,087 阿朱马尼 Adjumani  
311 帕德尔 Pader 2000.7.1 293,679 6,929 帕德尔 Pader  
312 永贝 Yumbe 2000.7.1 253,325 2,403 永贝 Yumbe  
313 纳卡皮里皮里特 Nakapiripirit 2001.7.1 153,862 5,834 纳卡皮里皮里特 Nakapiripirit  
314 Amolatar 2005.7.1 析利拉        
315 Kaabong 2005.7.1 析科蒂多        
316 Koboko 2005.7.1 析阿鲁阿        
317 Abim 2006.7.1 析科蒂多        
318 Dokolo 2006.7.1 析利拉        
319 Amuru 2006.7.1 析古卢        
320 Maracha 2006.7.1 析阿鲁阿        
321 Oyam 2006.7.1 析阿帕克        
  西部区 Western   6,417,449 55,277    
401 姆巴拉拉 Mbarara 1989 1,089,051 10,019 姆巴拉拉 Mbarara 69,208
402 本迪布焦 Bundibugyo 1989 212,884 2,262 本迪布焦 Bundibugyo  
403 布谢尼 Bushenyi 1989 723,427 4,293 布谢尼 Bushenyi  
404 霍伊马 Hoima 1989 349,204 5,933 霍伊马 Hoima  
405 卡巴莱 Kabale 1989 471,783 1,730 波特尔堡  
406 卡巴罗莱 Kabarole 1989 359,180 1,824 卡巴罗莱 Kabarole  
407 卡塞塞 Kasese 1989 532,993 3,390 卡塞塞 Kasese  
408 马辛迪 Masindi 1989 469,865 9,443 马辛迪 Masindi  
409 鲁昆吉里 Rukungiri 1989 308,696 1,567 鲁昆吉里 Rukungiri  
410 基巴莱 Kibaale 1991 413,353 4,246 基巴莱 Kibaale  
411 基索罗 Kisoro 1991 219,427 730 基索罗 Kisoro  
412 恩通加莫 Ntungamo 1994 386,816 2,056 恩通加莫 Ntungamo  
413 卡姆文盖 Kamwenge 2000.7.1 295,313 2,439 卡姆文盖 Kamwenge  
414 基恩乔乔 Kyenjojo 2000.7.1 380,362 4,054 基恩乔乔 Kyenjojo  
415 卡农古 Kanungu 2001.7.1 205,095 1,292 卡农古 Kanungu  
416 Ibanda 2005.7.1 析姆巴拉拉        
417 Kabingo 2005.7.1 析姆巴拉拉        
418 Kiruhura 2005.7.1 析姆巴拉拉        
419 Bulisa 2006.7.1 析马辛迪        
  乌干达 Uganda   24,748,977 241,547.6 坎帕拉 Kampala  

相关日志

随机日志


发表您的评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。