上一篇:航空公司

卢森堡

2012/8/26  |  分类:荔湾报关  |  标签:  |   views
分区国际 首KG 续KG 限重 分区国际 首KG 续KG 限重 分区国际 首KG 续KG 限重
阿尔巴尼亚 161.4 57.9 20 老挝 149.5 41.4 20 匈牙利 145.1 57 20
阿尔及利亚 163.7 77.3 10 黎巴嫩 141.1 55.4 10 叙利亚 128.7 54.9 20
阿富汗 219.1 72.1 20 立陶宛 148.7 52.3 20 牙买加 164.6 99.7 20
阿根廷 249.8 138.5 20 利比里亚 144.7 84.6 10 亚美尼亚 170.9 61.2 20
阿联酋 124.9 51.1 20 利比亚 154.6 64.2 10 也门 166.5 92.7 10
阿曼 150.8 54.4 20 留尼汪岛 240.7 119 20 伊拉克 191.8 75.2 10
埃及 155.6 60.4 20 卢森堡 155.8 67.7 20 伊朗 182.3 81.7 20
埃塞俄比亚 155.2 95.1 20 卢旺达 194.7 108.4 20 以色列 192.2 95.8 20
爱尔兰 162.2 72.4 20 罗马尼亚 150.3 57.7 20 意大利 159.3 71.2 20
爱沙尼亚 149.2 52.8 20 马达加斯加 238.1 119.7 20 印度 155.6 57.7 20
安道尔 185.3 68.3 20 马尔代夫 187.2 68.2 10 印度尼西亚 94.6 38.7 20
安哥拉 203 106.6 20 马耳他 162.8 65.8 10 英国 162.3 76.6 30

相关日志

随机日志


发表您的评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。